원래 장소: | 푸젠 성, 중국 (본토) |
브랜드 이름: | EXIVIAPARTS |
인증: | ISO 9001 |
모델 번호: | 42311-2760, 42311 - 3260, 42311 - 3480 |
최소 주문 수량: | 1Piece/Pieces |
---|---|
가격: | Negotiable price |
포장 세부 사항: | 철 선반 |
배달 시간: | 15 일 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 패 / C 조, 웨스턴 유니온 |
자료: | 강철 | OEM 번호: | 42311-2760, 42311 - 3260, 42311 3480 |
---|---|---|---|
이의 수: | 28,28,31 | 포장: | 철 선반 |
배달: | 후에 5 일 순서를 확인하십시오 | ||
하이 라이트: | car axle shaft,axle drive shaft |
HINO 순찰 경비대원 OEM를 위한 뒤 축 갱구 42311-2760, 42311 - 3260, JUMO 42311 3480
Oem 수 | 차 상표 | 이 수 | 길이 (mm) | 구멍 수 |
42311- 2760 | HINO | 29 | 1038년 | 10 |
42311-3260 | HINO | 29 | 1104년 | 10 |
HINO를 위해 | |||
OE # | 플랜지를 가진 길이 | 스플라인 | 구멍 |
42311-3260/ 순찰 경비대원 | 1104/43.46 | 29 | 10 |
42311-2760/ 순찰 경비대원 | 1039/40.90 | 29 | 10 |
42311-3330/ JUMO | 1030/40.55 | 31 | 10 |
42311-3480/ JUMO | 1109/43.66 | 31 | 10 |
42311-3470/ JUMO | 965/37.99 | 31 | 10 |
42311-3960 | 970/38.18 | 34 | 10 |
42311-3720 | 1000/39.37 | 34 | 10 |
42311-2590 | 1020/40.16 | 34 | 10 |
42311-2530 | 1030/40.55 | 34 | 10 |
42311-2460 | 1050/41.34 | 34 | 10 |
42311-3711 | 1070/42.16 | 34 | 10 |
42311-3710 | 1090/42.90 | 34 | 10 |
42311-2450 | 1110/43.70 | 34 | 10 |
42311-3700 | 1130/44.50 | 34 | 10 |
1095/43.1 | 34 | 8+2 | |
42311-3550 | 1050/41.34 | 29 | 10 |
상품 정보
담당자: sales