원래 장소: | 푸젠 성, 중국 (본토) |
브랜드 이름: | KSQ |
인증: | ISO 9001 |
모델 번호: | 14217-14990 |
최소 주문 수량: | 1Piece/Pieces |
---|---|
가격: | Negotiable price |
포장 세부 사항: | 철 선반 |
배달 시간: | 15 일 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 패 / C 조, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 15000pcs |
자료: | 강철 | 이의 수: | 39 |
---|---|---|---|
포장: | 철 선반 | 자동차 만들기: | 이스즈 |
배달: | 후에 5 일 순서를 확인하십시오 | ||
하이 라이트: | automotive axle shaft,axle drive shaft |
이스즈 OEM 번호 8 - 943419741, 2403511를 위한 뒤 축 갱구 - P301 - GC
Oem 수 | 차 상표 | 이 수 | 길이 (mm) | 구멍 수 |
14217-14990 | 이스즈 | 39 | 990 | 8+2 |
포장 세부사항
포장 세부사항: 철 선반에 뒤 축 갱구를 두십시오
배달 시간
10 작업 일
제품 명부를 위한:
아니다. | Oem | 모형 | 장치의 수 | 의 길이 (mm) | 구멍 조사 |
1 | 42311-2760 | HINO | 29 | 1038년 | 10 |
2 | 42311-3260 | HINO | 29 | 1104년 | 10 |
3 | 42311-369040 | 34 | 953 | 10 | |
4 | T850 | 미츠비시 | 18 | 990 | 8 |
5 | 42311-4810 | 미츠비시 | 34 | 988 | 8 |
6 | MB308901 | 미츠비시 | 18 | 770 | 8+2 |
7 | MB308903 | 미츠비시 | 18 | 800 | 8+2 |
8 | MK499638 | 미츠비시 | 18 | 802 | 8+2 |
9 | MC881679 | 미츠비시 | 20 | 950 | 8 |
10 | 42311-0w030 | 도요타 | 37 | 774.5 | 8+2+2 |
11 | 42311-22100 | 도요타 | 23 | 621 | 4+2 |
12 | 42311-87604 | DAIHATSU | 25 | 673 | 4+2 |
13 | 42311-26300 | 도요타 HIACE | 30 | 835 | 6+1 |
14 | 42311-26290 | 도요타 HIACE | 30 | 733 | 6+1 |
15 | 42311-0K030 | 도요타 | 30 | 764 | 6+1 |
16 | 42311-35330 | 도요타 | 30 | 663 | 6+1 |
17 | 42311-36210 | 도요타 | 34 | 776 | 6+2+2 |
18 | 42311-26301 | 도요타 | 30 | 835.5 | 6+1 |
19 | 42311-0K070 | 도요타 | 30 | 774 | 5+1 |
20 | 42311-0K090 | 도요타 | 30 | 774 | 6+1 |
21 | 42311-0K020 | 도요타 | 30 | 774 | 5+1 |
22 | H14W-HOP | 도요타 | 37 | 784 | 8+2+2 |
23 | HN701165 | MKR | 18 | 825 | 8+2 |
24 | 도요타 CUSTER | 34 | 770 | 6+2+2 | |
25 | 8-943419741 | 이스즈 | 19 | 820 | 8+2 |
26 | 2403511-P301-GC | 이스즈 700p 4HK1 | 20 | 885 | 8+1 |
27 | 240010804-GC | JMC.KaiYun | 19 | 774 | 8 |
28 | 240313118-GC | JMC.BaoDian | 23 | 803 | 6+1 |
29 | 8-94469694-0* | JMC.TFR 17 | 17 | 700 | 6+1+1 |
30 | 8-94319326-0* | JMC.UCR TFR | 26 | 702 | 6+1+1 |
31 | 240313111-GC | JMC.LuFengBaoDian | 23 | 695 | 6+1+1 |
32 | CN4C15 4235BA-GC | JMC.QuanShun | 26 | 895 | 6 |
33 | 8-97032496-0 | JMC.100p2.75 | 23 | 772 | 8 |
34 | 2-00000021w | JMC.KaiRui 폭 | 19 | 850 | 8 |
35 | 2400000021W | JMC.KaiRui 폭 | 19 | 846 | 8+2 |
36 | F8AZ-4234-A | 포드 | 28 | 819 | 5 |
37 | 3W1Z-4234-A | 포드 | 28 | 870 | 5 |
38 | 6W1Z-4234-A | 포드 | 31 | 870 | 5 |
39 | 14217-14990 | 이스즈 | 39 | 990 | 10 |
40 | 52611-T00140 | 38 | 796 | 10 |
담당자: sales