원래 장소: | 푸젠 성, 중국 (본토) |
브랜드 이름: | EXIVIAPARTS |
인증: | ISO 9001 |
모델 번호: | 42311 - 35330 |
최소 주문 수량: | 1Piece/Pieces |
---|---|
가격: | Negotiable price |
포장 세부 사항: | 철 선반 |
배달 시간: | 15 일 일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, paypal D/A |
공급 능력: | 10 000pcs/monthes |
재료: | 강철 | 자동차: | 도요타 |
---|---|---|---|
이의 수: | 30 | 포장: | 철 선반 |
자동차 만들기: | 도요타 | 길이: | 663mm |
구멍: | 6+1 | 무게: | 7.92kg |
하이 라이트: | car axle shaft,axle drive shaft |
도요타 OEM를 위한 Manufacturere 가격 고품질 뒤 축 갱구 42311 - 35330
아니다. | Oem | 모형 | 장치의 수 | 의 길이 (mm) | 구멍 조사 |
1 | 42311-2760 | HINO | 29 | 1038년 | 10 |
2 | 42311-3260 | HINO | 29 | 1104년 | 10 |
3 | 42311-369040 | 34 | 953 | 10 | |
4 | T850 | 미츠비시 | 18 | 990 | 8 |
5 | 42311-4810 | 미츠비시 | 34 | 988 | 8 |
6 | MB308901 | 미츠비시 | 18 | 770 | 8+2 |
7 | MB308903 | 미츠비시 | 18 | 800 | 8+2 |
8 | MK499638 | 미츠비시 | 18 | 802 | 8+2 |
9 | MC881679 | 미츠비시 | 20 | 950 | 8 |
10 | 42311-0w030 | 도요타 | 37 | 774.5 | 8+2+2 |
11 | 42311-22100 | 도요타 | 23 | 621 | 4+2 |
12 | 42311-87604 | DAIHATSU | 25 | 673 | 4+2 |
13 | 42311-26300 | 도요타 HIACE | 30 | 835 | 6+1 |
14 | 42311-26290 | 도요타 HIACE | 30 | 733 | 6+1 |
15 | 42311-0K030 | 도요타 | 30 | 764 | 6+1 |
16 | 42311-35330 | 도요타 | 30 | 663 | 6+1 |
17 | 42311-36210 | 도요타 | 34 | 776 | 6+2+2 |
18 | 42311-26301 | 도요타 | 30 | 835.5 | 6+1 |
19 | 42311-0K070 | 도요타 | 30 | 774 | 5+1 |
20 | 42311-0K090 | 도요타 | 30 | 774 | 6+1 |
21 | 42311-0K020 | 도요타 | 30 | 774 | 5+1 |
22 | H14W-HOP | 도요타 | 37 | 784 | 8+2+2 |
제품 포장 사진
우리 공장
담당자: sales