원래 장소: | 북경 중국 (본토) |
브랜드 이름: | EXIVIAPARTS |
인증: | ISO 9001 |
모델 번호: | OEM 번호 42311-26290 |
최소 주문 수량: | 1Piece/Pieces |
---|---|
가격: | Negotiable price |
포장 세부 사항: | 철 선반 |
배달 시간: | 15 일 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 패 / C 조, 웨스턴 유니온 |
자료: | 강철 | OEM 번호: | 42311-26290 |
---|---|---|---|
이의 수: | 30 | 포장: | 철 선반 |
자동차 만들기: | Tokota Haice의 도요타 | 배달: | 후에 5 일 순서를 확인하십시오 |
하이 라이트: | car axle shaft,automotive axle shaft |
Tokota Haice OEM 아니오 42311 - 26290를 위한 뒤 축 구동축
OEM 수 |
상표 | 스플라인 아니. | 길이 | 구멍 |
42311-26300 | 도요타 HAICE KDH211 RH |
30
|
835 | 6+1 |
42311-26290 | 도요타 HAICE KDH20# RH | 30 | 733 | 6+1 |
42311-0K030 | 도요타 HILUX KUN25 RH | 30 | 764 | 6+1 |
42311-35330 | 도요타 | 30 | 663 | 6+1 |
42311-36210 | 도요타 연안 무역선 BZB40 RH BB58 | 34 | 776 | 6+2+2 |
아니다. | OEM 아니. | 모형 | 스플라인 아니. | 길이 (mm) | 구멍 | 무게 |
1 | 42311-26130 | 도요타 | 30 | 726.8 | 5+1 | |
2 | 42311-60190 | 도요타 | 32 | 624 | 6+2+2 | 4.5 |
3 | 42312-60140 | 도요타 | 32 | 924 | 6+2+2 | 6.4 |
4 | .42311-26050 | 도요타 | 30 | 726.8 | 5+1 | |
5 | 42311-25050 | 도요타 | 37 | 765 | 8+2+2 | 7 |
6 | 42311-25051 | 도요타 | 37 | 758 | 8+2+2 | 7.8 |
7 | 42311-36181 | 도요타 | 37 | 758 | 6+2+2 | 7.8 |
8 | 42311-21014 | 도요타 | 23 | 650 | 4+2 | 4 |
9 | 42311-22100 | 도요타 | 23 | 690 | 4+2 | 4.2 |
10 | 42311-36080 | 도요타 | 30 | 677 | 6+1 | 7.5 |
11 | 42311-26010 | TOYOTAHAICE | 30 | 696 | 5+1 | 5 |
12 | 42311-35140 | TOYOTAMAGHTY | 30 | 696 | 5+1 | 5 |
13 | 42311-0W030 | 도요타 | 37 | 789 | 8+2+2 | 8.25 |
14 | 42311-25051/TOYOTA DYNA | 도요타 | 37 | 758/29.84 | 8+2+2 | 7.80 |
15 | 도요타 | 37 | 785/30.90 | 8+2+2 | 8.08 | |
16 | 42311-36181/TOYOTA 코뿔소 | 도요타 | 37 | 758/29.84 | 6+2+2 | 7.80 |
17 | 42311-21014/TOYOTA KIJANG3K/4K | 도요타 | 23 | 650/25.60 | 4+2 | 6.00 |
18 | 42311-22100/TOYOTA KIJANG 5K | 도요타 | 23 | 690/27.17 | 4+2 | 6.20 |
19 | 42311-36080/TOYOTA HYLEX | 도요타 | 30 | 677/26.65 | 6+1 | 7.50 |
20 | 도요타 | 30 | 743/29.25 | 6+1 | 8.60 | |
21 | 42311-26300 | 도요타 | 30 | 835/32.87 | 6+1 | 9.20 |
22 | 도요타 | 30 | 832.5/32.7 | 6+1 | 10.89 | |
23 | 도요타 | 30 | 884/34.80 | 6+1+1 | 11.03 | |
24 | 도요타 | 30 | 793.0 | 6+2 | ||
25 | 42311-60052/TOYOTA 땅 CRUSER S | 도요타 | 30 | 617/24.30 | 6+2+2 | 4.50 |
26 | 42311-60042/TOYOTA 땅 CRUSER B | 도요타 | 30 | 917/36.10 | 6+2+2 | 6.40 |
27 | --- /TOYOTA 땅 CRUSER 갱구 S |
도요타 | 27/30 | 768/30.24 | 4.8/5.4 | |
28 | --- /TOYOTA 땅 CRUSER 갱구 B |
도요타 | 27/30 | 414/16.30 | 2.0/3.2 | |
29 | 42311-26010/TOYOTA HAICE | 도요타 | 30 | 696/27.40 | 5+1 | 7.80 |
30 | 강대한 42311-35140/TOYOTA | 도요타 | 30 | 696/27.40 | 5+1 | 7.80 |
31 | 42311-60060 | 도요타 | 30 | 537/21.10 | 6+1+1 | 7.04 |
32 | 도요타 | 30 | 837/32.95 | 6+1+1 | 10.16 |
담당자: sales