원래 장소: | 푸젠 성, 중국 (본토) |
브랜드 이름: | EXIVIAPARTS |
인증: | ISO 9001 |
모델 번호: | 도요타 Hiace 2005-2010 소폭 16 |
최소 주문 수량: | 1Piece/Pieces |
---|---|
가격: | Negotiable price |
포장 세부 사항: | 철 선반 |
배달 시간: | 15 일 일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, paypal D/A |
공급 능력: | 10 000pcs/monthes |
재료: | 강철 | 자동차: | 도요타 Hiace 2005 소폭 1695 디젤 |
---|---|---|---|
이의 수: | 30 | 포장: | 철 선반 |
자동차 만들기: | 도요타 | 길이: | 781mm |
하이 라이트: | car axle shaft,axle drive shaft |
도요타 Hiace 2005 소폭 1695 디젤을 위한 뜨거운 판매 제품 뒤 축 갱구 길이 781mm
항구: 중국 항구
리드타임: 10-15days로 또는 양 필요조건에 기초를 두어
. | Oem | 모형 | 장치의 수 | 의 길이 (mm) | 구멍 조사 |
1 | 42311-2760 | HINO | 29 | 1038년 | 10 |
2 | 42311-3260 | HINO | 29 | 1104년 | 10 |
3 | 42311-369040 | 34 | 953 | 10 | |
4 | T850 | 미츠비시 | 18 | 990 | 8 |
5 | 42311-4810 | 미츠비시 | 34 | 988 | 8 |
6 | MB308901 | 미츠비시 | 18 | 770 | 8+2 |
7 | MB308903 | 미츠비시 | 18 | 800 | 8+2 |
8 | MK499638 | 미츠비시 | 18 | 802 | 8+2 |
9 | MC881679 | 미츠비시 | 20 | 950 | 8 |
10 | 42311-0w030 | 도요타 | 37 | 774.5 | 8+2+2 |
11 | 42311-22100 | 도요타 | 23 | 621 | 4+2 |
12 | 42311-87604 | DAIHATSU | 25 | 673 | 4+2 |
13 | 42311-26300 | 도요타 HIACE | 30 | 835 | 6+1 |
14 | 42311-26290 | 도요타 HIACE | 30 | 733 | 6+1 |
15 | 42311-0K030 | 도요타 | 30 | 764 | 6+1 |
16 | 42311-35330 | 도요타 | 30 | 663 | 6+1 |
17 | 42311-36210 | 도요타 | 34 | 776 | 6+2+2 |
18 | 42311-26301 | 도요타 | 30 | 835.5 | 6+1 |
19 | 42311-0K070 | 도요타 | 30 | 774 | 5+1 |
20 | 42311-0K090 | 도요타 | 30 | 774 | 6+1 |
21 | 42311-0K020 | 도요타 | 30 | 774 | 5+1 |
22 | H14W-HOP | 도요타 | 37 | 784 | 8+2+2 |
23 | HN701165 | MKR | 18 | 825 | 8+2 |
24 | 도요타 CUSTER | 34 | 770 | 6+2+2 | |
25 | 8-943419741 | Isuzu | 19 | 820 | 8+2 |
26 | 2403511-P301-GC | Isuzu 700p 4HK1 | 20 | 885 | 8+1 |
27 | 240010804-GC | JMC.KaiYun | 19 | 774 | 8 |
28 | 240313118-GC | JMC.BaoDian | 23 | 803 | 6+1 |
29 | 8-94469694-0* | JMC.TFR 17 | 17 | 700 | 6+1+1 |
30 | 8-94319326-0* | JMC.UCR TFR | 26 | 702 | 6+1+1 |
31 | 240313111-GC | JMC.LuFengBaoDian | 23 | 695 | 6+1+1 |
32 | CN4C15 4235BA-GC | JMC.QuanShun | 26 | 895 | 6 |
33 | 8-97032496-0 | JMC.100p2.75 | 23 | 772 | 8 |
34 | 2-00000021w | JMC.KaiRui 폭 | 19 | 850 | 8 |
35 | 2400000021W | JMC.KaiRui 폭 | 19 | 846 | 8+2 |
36 | F8AZ-4234-A | 포드 | 28 | 819 | 5 |
37 | 3W1Z-4234-A | 포드 | 28 | 870 | 5 |
38 | 6W1Z-4234-A | 포드 | 31 | 870 | 5 |
39 | 14217-14990 | Isuzu | 39 | 990 | 10 |
40 | 52611-T00140 | 38 | 796 | 10 |
당신은 왜 미국을 선택합니까?
힘의 1.Competition는 일등 장비에서 옵니다
2.Hold 지속적인 개선의 깃발 우리는 고객을 만족시키기 위하여 제품을 만들 것입니다
3.Targe는, 저희를 더 높은 이상을 깨닫기를 위한 힘 지원 부여합니다 이 순간에서 우리는 1개의 마음의 이고 높이 더 좋은 품질 및 더 우수한 신용을 찾고 부단한 창조에 있는 완벽을 깨달을 것입니다
담당자: sales