제품 상세 정보:
|
모델 부정 : .: | LZKR6AGP-E | 스레드 직경: | 12 밀리미터 |
---|---|---|---|
재료: | 이리듐 | 브랜드: | 씨앤지 |
OEM: | 받아들일 수 있습니다 | 패키지: | 원형 |
MOQ: | 100 PC | 양: | 4 PC / 박스 |
강조하다: | 자동차 점화전 SILZKR6B10E,이리듐 점화전 80108145,한 개의 이리듐 자동차 점화전 |
스파크 플러그는 내연 기관에서 연소실의 공기-연료 혼합물을 점화시키는 스파크를 생성하는 데 사용되는 전기 장치입니다.
엔진 점화 시스템의 일부로 스파크 플러그는 고전압 전기(현대 엔진의 점화 코일에서 생성되고 스파크 플러그 와이어를 통해 전달됨)를 수신하여 양극과 음극 사이의 작은 간격에서 스파크를 생성하는 데 사용됩니다. .스파크의 타이밍은 엔진 동작의 핵심 요소이며 스파크 플러그는 일반적으로 연소 행정이 시작되기 직전에 작동합니다.
점화 플러그는 공기/연료 혼합물을 점화하는 불꽃을 공급하여 엔진이 전력을 생산하게 하는 폭발을 일으킵니다.이 작지만 단순한 플러그는 서로 닿지 않지만 전기가 그 사이의 간격을 뛰어넘을 수 있을 만큼 충분히 가까운 두 리드에 걸쳐 전기 아크를 생성합니다.점화 플러그는 이에 전력을 공급하는 전기 및 타이밍 장비와 함께 점화 시스템으로 알려진 부분입니다.
일반적으로 스파크 플러그는 내구성이 매우 뛰어난 소재로 만들어지며 마모되거나 교체되기 전까지 수백만 번의 폭발을 견딜 수 있습니다.그러나 시간이 지남에 따라 폭발과 부식으로 인해 스파크가 더 작아지거나 약해져서 엔진 효율이 감소하고, 실화나 화재 실패를 포함한 다른 문제가 발생할 수 있다는 것은 사실입니다.
구리 스파크 플러그는 백금이나 이리듐보다 부드러운 니켈 합금 전극이 있는 견고한 구리 코어를 갖고 있어 수명이 훨씬 짧습니다.이 플러그는 구리의 높은 전도성으로 인해 오래된 저전압 시스템에 가장 적합합니다.플러그의 수명을 연장하기 위해 백금 디스크를 중앙 전극 끝에 용접하여 가장자리를 더 잘 유지하여 전도성을 높입니다.백금 점화 플러그는 오염과 축적을 방지하기 위해 더 뜨거워집니다.한편 DIS "폐 스파크" 코일 시스템은 이중 백금 플러그에서 가장 잘 작동합니다.
백금보다 단단한 이리듐 스파크 플러그는 2000년대 중반 코일 온 플러그 시스템용으로 설계되었습니다.이리듐 플러그의 가장 작은 직경 중심은 스파크를 생성하는 데 필요한 전압을 줄여 효율성을 높이고 극한 조건에서도 점화될 수 있습니다.희귀 금속 디스크 2개로 구성된 이중 이리듐 점화 플러그는 특히 극한의 열이나 고속에서 표준 구리 점화 플러그에 비해 4배의 수명을 제공할 수 있습니다.
차량용 점화 플러그를 선택할 때 제조업체의 권장 사항을 따르는 것이 중요합니다.엔진과 호환되는 유형, 열 범위 및 기타 사양에 대한 지침을 제공합니다.일반적으로 성능에 만족한다면 원래 장비와 동일한 유형의 점화 플러그를 사용하는 것이 좋습니다.점화 플러그를 선택할 때는 점화 플러그 유형, 열 범위 및 운전 조건도 고려해야 합니다.
점화 플러그를 구입할 때 구리 코어, 백금, 이리듐 등 다양한 유형을 보게 됩니다.각 유형에는 비용, 내구성 등 고유한 장점과 특성이 있습니다.구리 코어 스파크 플러그는 가격이 더 저렴한 반면, 백금 및 이리듐 스파크 플러그는 더 나은 성능과 수명을 제공합니다.올바른 열 범위를 선택하는 것도 중요합니다.일부 점화 플러그는 다른 점화 플러그보다 열을 더 잘 발산하는데, 이는 과열이나 오염을 방지하는 데 필수적입니다.마지막으로 운전 조건을 고려하십시오.극한의 온도에서 자주 운전하거나 무거운 견인 또는 운반 작업을 수행하는 경우 극한 조건에 맞게 특별히 설계된 점화 플러그가 필요할 수 있습니다.
향상된 성능을 찾고 있다면 고성능 엔진용으로 설계된 특수 스파크 플러그를 선택하는 것이 좋습니다.이 스파크 플러그는 향상된 스파크 및 점화 특성과 같은 고급 기능을 갖추고 있어 향상된 전력 및 효율성을 지원합니다.
모델 번호. | SILZKR6B10E(80108145) | 상품명 | 자동차 점화 플러그 |
유형 | 분배기가 없는 점화 시스템 | 엔진 유형 | V6 4.3L |
점화 전압 | 500옴 | 판매 후 서비스 | 3 년 |
인증 | TS16949, IATF16949 | 보증 | 일년 |
운송 패키지 | 상자 | 사양 | 46x25x20cm |
생산 능력 | 10000PC/년 | 기원 | 중국 |
BKR6EGP | 7092 | NGK | 80% 자동차의 경우 |
BKR5EGP | 90 | NGK | 80% 자동차의 경우 |
BKR6E-11 | 2756 | NGK | 81% 자동차의 경우 |
IZFR6K-11 | 9807B-5617W | 혼다 | 혼다 CRV,시빅 |
ILZKR7B-11S | 12290-R48-H01 | 혼다 | 혼다 2008 어코드 |
IZFR6K-11NS | 12290-R60-U01 | ||
IZFR6K11NS | 12290-R62-H01 | 혼다 | |
IZFR6K-13 | 12290-RB1-003 | ||
ZFR6FGP | 7100 | NGK | 혼다 |
PFR6Q | 101 000 063AA | 아우디 | 아우디,폭스바겐 1.8T |
PZFR6R | L03C905601 | 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 1.4T |
BKR6EKUB | 101 000 035HJ | 아우디 | 아우디 A6 폭스바겐 파사르트 2.8 |
BKR8EQUA | 06시 905 604 | 아우디 | 티구안, 마고탄 1.8T |
PFR8S8EG | 101 905 611G | 아우디 | 아우디 3.0T |
ILZKR7A | 101 905 622 | 아우디 | 아우디 Q7 3.6 |
FR7KPP33U | 101 905 631A | 아우디 | 아우디 A6 2.4 |
101905631H | FR5KPP332S | 아우디 | 아우디 티구안, 마고탄 1.8T 2.0T |
101 905 601F | 아우디 | VAG | |
101 905 601B | 아우디 | VAG | |
PZFR6R | 101905626 | 아우디 | |
PLFR5A-11 | 22401-5M015 | 닛산 | 닛산 티아나 2.3 |
LZKAR6AP-11 | 22401-ED815 | 닛산 | 닛산 티이다, 리비나, 엑스트레일 |
DILKAR6A-11 | 22401-JA01B | 닛산 | 닛산 신형 티나 등 |
FXE20HR11 | 22401-JD01B | 닛산 | 닛산 신형 티나 등 |
22401-CK81B | 닛산 | ||
22401-EW61C | 닛산 | ||
22401-1KT1B | 닛산 | ||
LFR5A-11 | 22401-8H515 | 닛산 | 티아나 2.3 |
ILTR5A-13G | L3Y2-18110 | 마즈다 | 새로운 마쓰다 6.마즈다 3 |
ITR6F-13 | L3Y4-18110 | 마즈다 | 오래된 Mazda6, 마즈다 MPV |
SC20HR11 | 90919-01253 | 토요타 | 화관 |
SK20R11 | 90919-01210 | 토요타 | 캠리, |
FK20HR11 | 90919-01247 | 토요타 | 크라운,레지 |
SK20HR11 | 90919-01191 | 토요타 | 프라도 |
PK20TR11 | 90919-01194 | 토요타 | 토요타 |
SK20BR11 | 90919-01230 | 토요타 | 어벤시스,캠리.D4 |
SK20BGR11 | 90919-01221 | 토요타 | 어벤시스,D4 |
FK20HBR11 | 90919-01249 | 토요타 | 토요타 |
K20TR11 | 90919-01198 | 토요타 | 토요타 |
K16TR11 | 90919-01192 | 토요타 | 토요타 |
K20HR-U11 | 90919-01235 | 토요타 | 토요타 |
K20R-U11 | 90919-01184 | 토요타 | 토요타 |
K16R-U11 | 90919-01164 | 토요타 | 토요타 |
RC10PYPB4 | 27410-37100 | 현대 | 엘란트라, 액센트 |
RER8MC | 18855-10060 | 현대 | |
YR7MPP33 | A004 159 1803 | 메르세데스-벤츠 | 메르세데스 벤츠 M272 엔진 |
FR6MPP332 | A004 159 4503 | 메르세데스-벤츠 | 벤츠 M271 C200 |
F8DPP33 | A004 159 5003 | 메르세데스-벤츠 | M112 113. W220 |
FR7KPP332 | 12122 158 252 | BMW | BMW X3 X5 3 5 |
ZR5TPP33-S | 1212 0037 582 | BMW | BMW N55 X6 |
FR7NPP332 | 12122 158 253 | BMW | BMW N52 |
ZGR6STE2 | 1212 0037 244 | BMW | BMW N53 |
LFR6AP-11GS | 1212 0037 663 | BMW | BMW N52 |
BKR6EQUP | 1212 0037 607 | BMW | M40/42/43/44/52/54/60 |
BKR6EIX-11 | 4272 | NGK | |
IK16 | 5303 | 덴소 | |
IK20 | 5304 | 덴소 | |
IKH20 | 5344 | 덴소 | |
VKA20 | 덴소 |
담당자: Coral Cheng
전화 번호: +8615572808708
팩스: 86-155-7280-8708