제품 상세 정보:
|
OE 번호 :: | 0K2N1-33-28ZA(T1335) | 색: | 까맣거나 보여지는 것과 같이 |
---|---|---|---|
가격 범위: | 적당합니다 | 소음 수준: | 로우 |
마찰계수: | 높은 것 | 상품 이름: | 자동 브레이크 패드 |
보증: | 1년이요 | 먼지 수준: | 로우 |
강조하다: | 0K2N1-33-28ZA 앞 디스크 브레이크 패드,T1335 기아 브레이크 패드 |
자동차 부속품 자동차 여분 0K2N1-33-28ZA 로우 금속성 요업 프론트 디스크 브레이크는 기아차 T1335를 위해 거닙니다
발사대는 보유 클립 또는 봄 또는 스크루를 사용하여 캘리퍼 또는 슈 어셈블리에 첨부됩니다. 품질 성과를 보존하기 위해 제대로 고정시키는 힘을 회전시키는 것은 매우 중요합니다.
패드 본체는 사라진 물량을 측정하기 위해 웨어 표시구로 설계됩니다. 물질이 피로하게 한 것처럼, 더 홀은 대체되기 위해 패드가 필요로 하는 경고하는 센서와 연결합니다.
패드 합성물에서 발견된 연마재는 마찰을 만들기 위해 구리, 섬유, 석영과 탄화규소를 포함합니다. 바인더가 이러한 연마재를 종합하기 위해 또한 포함되는 반면에, 체계화는 입질 포인트와 재와 웨어의 금리와 같은 특성을 제어하기 위해 사용됩니다.
발사대에 대한 도트 코드는 제조, 합성형, 제조 일자와 때때로 특정한 차량을 위한 적용을 위한 신분증의 목적에 적합합니다. 정확한 대체 패드가 선택된다는 것을 이것은 보장합니다.
성능 패드는 더 힘센 브레이크를 위해 소결 금속과 같은 레이싱 타입 재료의 사용이 요구되지만, 그러나 그들이 또한 더 연마 표면으로 인해 다른 패드 보다 더 빨리 입는 경향이 있습니다. 게다가, 이러한 패드는 회전자를 냉각시키는 것 돕는 구멍을 뚫었습니다.
세라믹 패드는 그들이 적절한 침구를 계속하기 위해 지나친 제동 또는 실패로 인해 빨리 불법복제되게 될지도 모르늘 지라도 그들의 굳은 바인더로 인해 준금속성과 비교하여 더 적은 먼지를 발생시킵니다.
약간의 패드는 부식으로 이어질 수 있는 입자의 양을 그러므로 감소시키고 바퀴와 하부 구조에 부식하면서, 패드 물질로부터 웨어의 양을 줄이는 합성물로, 저분진 또는 녹색 패드로 라벨이 붙습니다.
그들을 길들이기 위해 제대로 새로운 패드를 놓고 회전자에 필요한 마찰을 만들 박막을 내려놓도록 필수적입니다. 이 과정은 최적의 성능에 도달하는 것뿐만 아니라 끊임없이 계속되는 브레이크 감각을 제공하도록 필요합니다.
모델 부정. | 0K2N1-33-28ZA(T1335) | 타입 | 브레이크 패드 |
재료 | 반금속 | 위치 | 전면 |
색 | 주문 제작되어서 받아들이세요 | 분류하세요 | 제동 장치 |
부속물 | 쐐기 + 센서 +Other 부속물 | 분류 | 디스크 |
인증 | ISO9001 | 보증 | 30000 킬로미터 |
상술 | 128.9*51.3*16.5(mm) | 애프터 서비스 | 1년 |
운반 포장 | 중성 포장 | 식자재원산지정보 | 중국 |
샘플 | 이용 가능합니다 | 생산력 | 200000은 / 년을 연결합니다 |
HS는 코드화됩니다 | 8708301000 | 적용 가능한 모델들 | 기아 |
보안화는 캘리퍼 안으로 거닐거나 슈 어셈블리가 토크의 적정량으로 적용된 적절한 보유 클립 또는 봄 또는 스크루가 믿을 만한 고정시키는 힘을 제공하도록 요구합니다.
나타내기 위해 패드가 교체를 필요로 할 때, 마모 표시기 구멍은 패드 본체 안으로 성형됩니다. 패드 물질이 부식된 것처럼, 그 구멍은 센서와 일직선으로 정렬됩니다.
패드에서 발견된 합성물은 연마재를 종합하기 위해 구리, 섬유, 석영 또는 탄화규소와 바인더와 같은 연마 물질로 구성됩니다. 다른 체계화는 입질 포인트와 재와 마모율과 같은 요인을 제어할 수 있습니다.
옳은 대체 발사대가 설치된다는 것을 확인하면서, 발사대에 대한 도트 코드는 제조, 합성형, 제조 일자와 때때로 심지어 차량 응용을 확인하는 것을 돕습니다.
성능 패드는 놀라운 저지능을 제공하지만, 더 빨리 아래 입는 소결 금속과 같은 레이싱 타입 물질을 사용할 수 있습니다. 약간의 성능 패드는 더 좋은 회전자 냉방을 장려하기 위해 심지어 홀로 꿰뚫습니다.
세라믹 패드는 그들의 탄탄한 바인더로 인해 준금속성과 비교하여 생성을 터는 덜 경향이 있습니다. 그러나, 그들은 가혹한 제동때문에 깨지는 것에게 또는 배드딩 절차가 제대로 수행되지 않으면 또한 더 경향이 있습니다.
차로 녹과 하부 구조 부식을 야기시키는 패드 물질과 입자의 찰과상을 감소시키기 위해, 특별한 저분진 또는 녹색 패드는 특수 합금을 통합시킵니다.
배드딩 새로운 패드는 효과적이고 예측할 수 있는 브레이크 감각의 결과가 되는 회전자 위의 양도하는 마찰 층을 형성해서 바르게 필수적입니다.
당신의 캘리퍼 기회와 무부식되게 유지하기 위해, 삽입하기 전에 고온 브레이크 그리스와 캘리퍼 슬라이더핀 / 볼트에 기름을 치세요. 덜거덕거림 방지 클립 또는 봉사자들을 설치할 때, 그들이 소음 또는 패드 운동 쟁점을 회피한다고 완전히 약속한다는 것을 확인하세요.
어떻게 패드가 향한지에 유의하고 - 마찰 재료는 항상 회전자 / 제동 디스크면에 직면하여야 합니다. 2피스톤 활동계를 위해 주의깊게 분리 이슈를 피하기 위한 피스톤을 철회하라고 공기이거나 시클램프 도구에게 사용하세요. 당신은 미래 스퀄링을 감소시키기 위해 피스톤과 연락하여 또한 실리콘계 그리스의 소량을 패드 뒤판 표면에 응용할 수 있습니다.
새로운 패드 위의 적절한 고정시키는 힘을 보증하기 위해, 입혀지면 봄 / 클립과 같은 패드 하드웨어를 대체하는 것을 고려하세요. 어떠한 스크루 또는 볼트 보안화 패드 또는 캘리퍼 성분을 설치할 때 정확한 토크 사양을 사용하는 것을 기억하세요. 진동을 야기시킬 수 있는 국부마모, 결함, 녹 또는 저장고를 위해 회전자 표면을 조사하고 - 필요에 따라 떠오르거나 대체합니다.
적절한 마찰 층과 일관된 제동을 확립하기 위해 패드 제조사에 의해 윤곽이 그려진 베드-인 절차를 따르세요. 손해를 일으킬 수 있는 어떤 간섭 또는 끌기도 확인하지 않기 위해 설치 뒤에 패드에서 로터 제거를 확인하세요. 마침내, 어떠한 공기도 굳은 페달을 보증하기 위해 피스톤 철회 동안 시스템에 들어갔으면 브레이크를 재채혈하세요.
닛산 동안 브레이크 패드 | |||||||
B4Y6-33-23A | 41060-01F87 | 41060-AX625 | 44060-EA090 | D1060-ED500 | 41060-9F525 | 41000-10G08 | 41060-11C86 |
D1060-50Y90 | 44060-N8425 | 41060-60U90 | 41060-0B025 | D1060-1JA0A | 41060-W5625 | 41060-05N90 | 41060-32R91 |
41060-91255 | 41060-11L25 | 41060-0P690 | AY040-NS110 | D1M60-CY70B | D4060-LC44A | 44060-31U92 | 41060-0T385 |
41060-C7125 | 41060-01A25 | 41060-4U125 | D1060-9N00A | 44060-44F85 | D1060-5TA0A | 41060-21T90 | 41060-5C590 |
41060-C7126 | 41060-01A26 | 41060-6N091 | 41060-70N86 | D1060-JX50B | D4060-MB40A | 41060-25T90 | 44060-50A85 |
41060-R9089 | 41060-04C85 | 44060-4U092 | 41060-6T390 | D406M-S2085 | 44060-EA085 | 41060-00QAE | 44060-20J85 |
44060-35F90 | 41060-D1486 | 41060-CG090 | 44060-44B90 | 41060-62C90 | 41060-05B90 | 44060-00QAE | 41060-23P93 |
44060-01P91 | 44060-01P90 | 41060-7Z025 | 55810-50E10 | D1060-50Y94 | 44060-99B25 | 41060-M0125 | 44060-0P692 |
41060-03R85 | 41060-2F025 | 44060-04U86 | 41060-70T85 | 41060-72B25 | 41060-32J90 | 41060-1N060 | D1060-BM600 |
D1060-F6494 | 44060-3F025 | 44060-21P86 | 41060-37J91 | D1060-3TA0A | 41060-74F90 | 44060-0M890 | D4060-MA000 |
41060-09W25 | 41060-58A86 | 41060-37P91 | 44060-AV725 | D1060-3JA0A | 41060-AR090 | 41060-0V090 | 41060-AA190 |
41060-T7891 | 41060-72A85 | 44060-32G85 | 41060-9X225 | D1060-1PA0A | 41080-75025 | 41060-5Y790 | D4060-9N00B |
06903100-0 | 41060-45E86 | 55810-58J00 | D4060-VC290 | D4060-1PA0A | 44060-7S025 | 41060-54C86 | 44060-60U86 |
41060-C7090 | 41060-6F625 | 41060-ZC025 | D1060-ZC60J | D1060-4GA0A | 41060-EA025 | 41060-0N685 | D1060-JF20B |
41060-P9690 | 41060-58Y85 | 41060-VW085 | D1060-JL00A | D1060-4BA0A | 41060-2F525 | 58302-29A00 | D4060-JF20A |
44060-54C91 | 41060-32R90 | 41060-11C85 | 55810-80J51 | D1060-1LB2A | 41060-2N290 | 41060-89E92 | 41060-G1985 |
D4060-4CA0A | 41060-A1125 | D1060-4KH0C | 41060-G3425 | D1060-3XA0A | 41060-VB290 | D1060-1HA0A | 41060-CD094 |
D4060-EZ60A | 41060-0M892 | DA06M-S1827 | 41060-18W25 | 41060-72Y00 | 44060-8H385 | D1060-ZP00C | 41060-A1485 |
토요타를 위한 브레이크 패드 | |||||||
04465-21010 | 04466-28120 | 04465-32010 | 04466-65010 | 04465-12320 | 04465-26420 | 04479-30180 | 04466-06080 |
04465-42080 | 04465-02030 | 04465-14140 | 04465-36030 | 04491-20062 | 04466-22150 | 04466-50060 | 04465-05300 |
04466-20090 | 04465-0K160 | 04465-30070 | 04465-37020 | 41060-A1485 | 04465-22300 | 04465-50110 | 04465-0D150 |
04465-35290 | 04465-06080 | 04466-14030 | 04465-0D050 | 41060-18W25 | 04465-06090 | 04465-50070 | 04466-30310 |
04466-05010 | 04466-33160 | 04466-12050 | 04466-48120 | 04491-14090 | 04465-0K100 | 04465-53010 | 04465-02390 |
04465-05130 | 04465-42140 | 04465-10011 | 04465-BZ010 | 04465-10170 | 04465-02200 | 04491-50020 | 04465-WB001 |
04465-02061 | 04465-04030 | 04466-17010 | 04466-0C010 | 04465-12410 | 04465-52270 | 04466-28020 | 04465-YZZE6 |
04465-52070 | 04465-44090 | 04466-33110 | 04466-0D010 | 04465-22070 | 04465-52210 | 04492-22160 | 04947-52010 |
04491-35160 | 04465-52180 | 04465-10020 | 04465-20540 | 04491-12130 | 04465-28520 | 04466-30050 | 04465-0K380 |
04465-60280 | 04465-42160 | 04465-yzzag | 04465-30030 | 04465-27040 | 04465-23040 | 04466-18010 | 04466-30210 |
41060-91255 | 04466-12130 | 04465-05010 | 04465-30330 | 04465-12430 | 04465-65010 | 04465-F4020 | 04465-0K420 |
04465-20370 | 04465-25010 | 04465-12160 | 04466-47020 | 04492-14050 | 04491-14331 | 04465-33480 | 04465-02410 |
04465-60040 | 04466-20100 | 04465-20210 | 04465-0T010 | 04466-60060 | 04466-14040 | 04466-32030 | 04465-47060 |
04465-14061 | 04491-28080 | 04465-05020 | 04466-0T010 | 04465-60050 | 04465-50170 | 04465-28490 | 04465-0K290 |
04465-28020 | 04465-28260 | 04465-17100 | 04491-17110 | 04465-36010 | 04465-28350 | 04465-30340 | 04465-0K260 |
04465-27010 | 04465-20290 | 04465-02050 | 04491-14052 | 04465-28040 | 04465-0C012 | 04465-33270 | 04466-05040 |
04465-20150 | 04491-26220 | 04466-02020 | 04465-06040 | 04465-25040 | 04466-33080 | 04491-97203 | 04466-0F010 |
04465-35030 | 04491-32450 | 04466-42010 | 04466-06020 | 4 434 817 | 04466-51011 | 04466-33090 | 04465-05260 |
04465-25020 | 04491-32360 | 04465-28410 | 04491-14020 | 41060-M0125 | 04465-60020 | 04465-60220 | 04465-74020 |
04465-YZZ56 | 04491-28361 | 04465-05050 | 04465-33130 | 04465-02190 | 04466-60070 | 04466-02010 | 04465-35140 |
04465-35050 | 04465-28360 | 04465-0D010 | 04465-43020 | 04491-12141 | 04465-BZ130 | 04466-28040 | 04466-02190 |
담당자: Coral Cheng
전화 번호: +8615572808708
팩스: 86-155-7280-8708